The wines
| Bianchi |
|
|
|
| Ticino | Merlot | Fumagalli | 0.50 l |
| La Versa | Pinot | La Versa | 0.75 l |
| Agra-Chardonnay | Chardonnay | Pelossi | 0.75 l |
|
|
|
|
|
| Rosati |
|
|
|
| Colomba | Merlot | Matasci | 0.50 l |
|
|
|
|
|
| Rossi |
|
|
|
| Picchio Rosso | Merlot | Matasci | 0.50 l |
| Bartoli | Chianti | Bartoli | 0.50 l |
| Vino della casa | Barbera frizzante | Fumagalli | 0,70 l |
| Selezione d'ottobre | Merlot | Matasci | 0.70 l |
| Montalbano | Merlot | Cantina Soc.Mendrisio | 0.75 l |
| Collina d'oro | Merlot | Pelossi | 0.75 l |
| Mezzana-Ronco | Merlot | Azienda Agraria Mezzana | 0.75 l |
| Gudo | Merlot/Cabernet Franc (8%) | Delea | 0,75 l |
| Baiocco | Merlot | Brivio | 0.75 l |
| Fattoria Vaglio* | Merlot | Luisoni | 0.75 l |
| Artù | Merlot |
Cantina il Cavaliere |
0.75 l |
| Giornico Oro | Merlot | Gialdi | 0,75 l |
| San Zeno | Merlot | Tamborini | 0.75 l |
| Roncaia | Merlot | Zanini | 0.75 l |
| Agra | Merlot barrique | Pelossi | 0.75 l |
| La Versa | Bonarda | La Versa | 0.75 l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fattoria Vaglio* (Fr 2.- a favore della Fattoria-Laboratorio di Vaglio) |
|||






